デイサービス
通所介護
(1日あたり:円 7時間以上~9時間未満のサービス提供)
要介護度 | サービス | 入浴 | 提供体制 | 食事代 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 690 | 50 | 12 | 400 | 1,155 |
要介護2 | 811 | 50 | 12 | 400 | 1,273 |
要介護3 | 937 | 50 | 12 | 400 | 1,399 |
要介護4 | 1,063 | 50 | 12 | 400 | 1,525 |
要介護5 | 1,188 | 50 | 12 | 400 | 1,650 |
介護予防通所介護
(1月あたり:円)
要介護度 | サービス | グループ活動 | 提供体制 | 食事代(×日数) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 2,099 | 100 | 48 | 400×日数 |
要支援2 | 4,205 | 100 | 96 | 400×日数 |